




Scotch-Brite Plastic Utensil Non Scratch Scrub
Gst Included Flag | Yes |
Main Image Url | https://prodondcdoc.easypay.co.in/ondc seller product/EP SELLER YHH1LGR6JP/EP SELLER YHH1LGR6JP IMG 1739851820717.png |
Discount Flag | No |
Color Name | white |
Cancel Product Flag | No |
Product Mrp | 99.0 |
Final Selling Price Auto Calculate | 99.0 |
Product Sub Category | Mops, Brushes and Scrubs |
Net Quantity | 20.0 |
Product Name | Scotch-Brite Plastic Utensil Non Scratch Scrub |
Maximum Quantity In Single Order | 100.0 |
Measurement | gram |
Return Product Flag | No |
Gst Rate | 0.0 |
Inventory Alert Value | 50.0 |
Low Inventory Alert Flag | Yes |
Color | #FFFFFF |
Track Inventory Flag | Yes |
Material | PVC |
Minimum Quantity In Single Order | 1.0 |
Product Description | Scotch-Brite Plastic Utensil Non Scratch Scrub |
Initial Inventory Count | 100.0 |
Brand | Scotch-Brite |
Product ID: scotch-brite-plastic-utensil-non-scratch-scrub-b263c29f75157686c2a75e01